FEBRUARI
4-5 | Legend Boucles de Bastogne | Bastogne | ||
25 | Rally Van Haspengouw | St-Truiden | BRC Championship | MCup |
26 | Rallysprint La L’Homme | Freux | ASAF |
MAART
18 | South Belgian Rally | Vresse-Sur-Semois | BRC Cup | Citroën C3 Rally2 Cup / MCup / Stellantis Rally Cup Belux |
19 | RS Estinnes Mémorial Balou | Vellereille-les-Brayeux | ASAF | |
19 | Short Rally Moorslede | Dadizele | VAS |
APRIL
1 | Rallye Des Ardennes | Dinant | BRC Cup | Clio Trophy Belgium |
8 | TAC Rally | Tielt | BRC Championship | Citroën C3 Rally2 Cup / MCup |
10 | Rallysprint Tenneville | Tenneville | ASAF | |
23 | Salamandre Rallye | Beaumont | ASAF | FIRC |
29-30 | Rallye de Wallonie | Jambes | BRC Championship | Citroën C3 Rally2 Cup |
MEI
5-6 | Rallye Sulingen | Sulingen (D) | NRK | |
7 | Monteberg Rally | Poperinge | VAS | |
7 | Rallye de la Principauté | Alleur | ASAF | |
18 | Rallysprint de Haillot | Ohey | ASAF | |
20 | Sezoensrally | Bocholt | BRC Cup | MCup / Stellantis Rally Cup Belux / Clio Trophy Belgium |
28 | ORC Canal Rally | Oostrozebeke | VAS | FIRC |
28 | Claudy Desoil Rallye | Erquelinnes | ASAF |
JUNI
2-3 | ELE Rally | Son (NL) | NRK | |
4 | Rally 4 Porsche | Huy | ||
10 | Rally van Wervik | Wervik | VAS | FIRC |
10 | Bertrix Rally | BRC Cup | MCup / Clio Trophy Belgium | |
11 | Rallysprint Mémorial M. Ledent | Combain-Au-Pont | ASAF | |
17 | Vechtdal Rally | Hardenberg (NL) | NRK | |
18 | Rallye de Haute-Senne | Braine-Le-Comte | ASAF | |
23-24 | Ardeca Ypres Rally | Ieper | BRC Championship | Citroën C3 Rally2 Cup / Stellantis Rally Cup Belux |
25 | B-Short Mémorial J.J. Gadisseur | Sombreffe | ASAF |
JULI
2 | Rallysprint Achêne | Achêne | ASAF | |
8 | GTC Rally | Achtmaal (NL) | NRK | |
9 | Short Rally TBR | Oekene | VAS | FIRC |
9 | Rallysprint Bercheux | Bercheux | ASAF | |
21 | RS Solre-St-Géry | Solre-St-Géry | ASAF | |
27-29 | Eifel Historic Rallye Festival | Daun (D) | D |
AUGUSTUS
6 | Rally les Boucles Chevrotines | Sautin | ASAF | FIRC |
13 | Rally van Staden | Staden | VAS | |
19 | Aarova Rally Oudenaarde | Oudenaarde | BRC Cup | Clio Trophy Belgium |
20 | Rallye de la Famenne | Marloie | ASAF | |
27 | Short Rally Kasterlee | Kasterlee | VAS | |
SEPTEMBER
1-2 | Omloop Van Vlaanderen | Roeselare | BRC Cup | MCup |
3 | Rallye de la Semois | Bièvre | ASAF | |
10 | Escort Rally Special | Chimay | ||
15-16 | Hellendoorn Rally | Hellendoorn (NL) | NRK | |
17 | Rallye Jean-Louis Dumont | Waremme | ASAF | |
23 | East Belgian Rallye | Sankt-Vith | BRC Championship | Citroën C3 Rally2 Cup / MCup / Stellantis Rally Cup Belux / Clio Trophy Belgium |
24 | Rallysprint du Tréfle | Froidchapelle | ASAF |
OKTOBER
1 | Boucles Condruziennes | Haversin | ASAF | |
8 | Rallysprint Gaumais | Rouvroy | ASAF | |
14-15 | Hemicuda Rally | Koekelare | VAS | FIRC |
15 | Rallye de Mettet | Mettet | ASAF | |
21-22 | Twente Rally | Hengelo (NL) | NRK | |
22 | JMC Rallye | Jalhay | ASAF | |
29 | Historic Leptines Rallye | ASAF |
NOVEMBER
12 | Rally Van Zuid-Limburg | Gingelom | VAS | |
12 | Rallysprint Villersois | Villers-Le-Bouillet | ASAF | |
18-19 | 6 Uren van Kortrijk | Kortrijk | VAS | FIRC |
19 | Rallye des Crêtes | Bellevaux | ASAF | |
24-25 | Jack’s International Drenthe Rally | Assen (NL) | NRK | |
24-26 | Spa Rally | Spa | BRC Championship | Citroën C3 Rally2 Cup / Stellantis Rally Cup Belux |
26 | Rallysprint du Petit Soldat Thirimont | Thirimont | ASAF |